HP Mini210 (Windows 7)
HP Mini210 (Windows 7)
世界でもっとも売れているパソコンメーカーのHP(ヒューレットパッカード)のミニパソコンがこのMini210です。ハードディスクの容量も160GBと十分!10.1インチとコンパクトなので持ち運びに便利。オフィス搭載モデルもあります!
■ポイント
【10.1インチ】【160GB】【メモリ1G】【モバイルパソコン】【オフィス搭載】
■当サイト管理者欲しい度:(★★★☆☆)
▼購入はこちら※在庫が切れている場合があります。
★SoftBankのデータ通信カードと新品のパソコンが0円から!

スペック
| オペレーティングシステム | Windows 7 Starter 正規版 Microsoft Office Personal 2007 2年間ライセンス版 |
|---|---|
| プロセッサー | インテル Atom プロセッサー N450 (512KB L2キャッシュ、1.66 GHz、667MHz FSB) |
| デザイン | 無地 |
| カラー | 深黒(しんこく) |
| チップセット | Intel NM10 Express Chipset |
| メモリ | 1GB(1024MB×1) PC2‐6400 DDR2‐SDRAM (最大1GB) |
| メモリスロット | 1スロット(200ピン SO-DIMM)、空き:0 |
| ハードドライブ | 160GB ハードドライブ(シリアルATA、5400rpm) |
| オプティカルドライブ | ― |
| Webカメラ | VGAwebカメラ |
| モデム | ― |
| ネットワークコントローラー | 内蔵(10/100)LAN 、自動認識 |
| 無線LAN | 内蔵無線LAN、IEEE802.11b/g/n、WiFi準拠 |
| Bluetooth | ― |
| グラフィックスタイプ | インテル グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3150(プロセッサーに内蔵) |
| ビデオメモリ | 最大231MB(メインメモリ共有) |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色) |
10.1インチ ワイドディスプレイ(1,024×600 / 最大1,677万色) |
| 外部ディスプレイ | 最大1600×900 / 最大1,677万色 |
| ポインティングデバイス | マルチタッチジェスチャー対応クリックパッド (クリックパッド オン/オフボタン付き) |
| メディアカードスロット | 5in1メディアスロット×1 |
| キーボード | キーピッチ: 約17.6×17.6 mm、日本語配列、JIS標準準拠・OADG準拠配列[ 85キー ] |
| インターフェイス | 外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1)、USB2.0ポート(4ピン)×3、 ネットワークポート(RJ45)、マイク入力 / ヘッドフォン出力コンボポート×1 |
| オーディオ機能 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、IDT High Definition Audio 準拠 |
| セキュリティ機能 | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット |
| サイズ (幅×奥行き×高さ) |
268 x 179 x 23.5 (最薄部) 28.5 (最厚部) mm (突起部除く) 30.5 mm (ゴム足含む) |
| 質量 | 約 1.18 kg |
| ACアダプター | HP 40W ACアダプター(動作電圧:100-240 VAC、約176g、40.5×93×30.3mm(突起部・コード含まず)) |
| 消費電力 (標準時 /最大時) |
約 11 W / 約 40 W |
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率 |
I区分 0.00091 (AA) |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ(3セル、10.8V、28Wh) 約168g、約205mm×44mm×22.5mm |
| バッテリ駆動時間 | Windows 7 Starter : 約4.25時間(標準の3セルバッテリ使用時)、約9.5時間(オプションの6セルバッテリ使用時) |
| セキュリティソフトウェア | ノートン・インターネットセキュリティ2010(60日間試用版) |
| 主なソフトウェア | Windows Live Call、Windows Live Messenger、Windows Live Writer、Windows Live メール、Adobe Reader等 |
| 主な添付品 | ACアダプター、電源コード、保証書等 |
| HP修理サポート | 1年間引き取り修理サービス、パーツ保証 |
| HP電話サポート | 1年間無償電話サポート |
![]()
![]()
当サイトからの販売台数のランキングをご紹介しています。どんなパソコンが人気か目安になります。
更新日:2011/8/30
人気第1位
lenovo G570
人気第2位
NEC LaVie Light BL350
人気第3位
lenovo G560e
第4位
東芝dynabook N300